
|
Isem tal-prodott |
M31T6GN3502080 GDB8183 pads tal-brejkijiet għal Changan CS75 PLUS Chery Tiggo 7 8 PLUS PRO Jetour X70 X90 JAC |
|
OE NO. |
CHERY : M31T6GN3502080 CHERY : T156GN3502080EP EXEED (CHERY) : M31T6GN3502080 METACO : 3010-308 JAC : 3500700U3400F031 |
|
Shim |
Have |
|
Post ta' Oriġini |
Provinċja ta’ Shandong, iċ-Ċina |
|
Ċertifikat |
CCC/ISO9001/E11/E-mark/IATF16949/SGS |
|
Spezzjoni tal-kwalità |
100% spezzjonati qabel ma titlaq mill-fabbrika |
|
MOQ |
1 sett |
|
Garanzija |
30000KM-50000KM |
Qawwa tal-Fabbrika






Iċ-Ċertifikat tagħna

Feedback tal-Klijent

OUr Ippakkjar

Numri Oħra
| DANAHER : ADP2033 | TRW: GDB8183 | LYNXauto : BD-2237 | MARXALL : M2625995 |
| TRALLI : PF 2333 | ZEKKERT: BS-1209 | TRW: GDB8385 | FDB5319 |
Vetturi Kompatibbli
| Brand | Mudell | Snin ta' Produzzjoni | Tip ta' Magna |
| Beijing Auto | X7 | 2020- | 1.5T |
| Beiqi Huansu | S5 | 2016- | 1.3T |
| Beiqi Huansu | S6 | 2015- | 1.5T |
| Beiqi Huansu | S7 | 2016- | 1.5T |
| Bisheng Automobile | M3 | 2016- | 1.5L, 1.5T, 1.8L |
| Bisheng Automobile | T3 | 2016- | 1.3T |
| Bisheng Automobile | T5 | 2016- | 1.5T |
| Dongfeng Fengxing | Fengxing T5 EVO | 2020- | 1.5T |
| Dongfeng Fengxing | Yacht | 2022- | 1.5T |
| Ford | Territorju | 2018- | 1.5T |
| Ford | Territorju EV | 2019- | Vettura Elettrika |
| Ford | Territorju S | 2019- | 1.5T, 1.5T (48V Ibridu ħafif) |
| Ford | Everest | 2021- | 1.5T |
| Qoros | Mudell Żgħażagħ | 2016- | 1.5T |
| Qoros | 5S | 2019- | 1.6T |
| GAC Aion | GA3S PHEV | 2017- | 1.5L Plug-in Hybrid |
| GAC Aion | GE3 | 2017- | Vettura Elettrika |
| Grupp GAC | ix4 | 2018- | Vettura Elettrika |
| Grupp GAC | 祺智EV | 2019- | Vettura Elettrika |
| Grupp GAC | 祺智EV530 | 2018- | Vettura Elettrika |
| Grupp GAC | 祺智PHEV | 2017- | 1.5L Plug-in Hybrid |
| Grupp GAC | 世锐PHEV | 2018- | 1.5L Plug-in Hybrid |
| Han腾 | V7 | 2017- | 1.5T |
| JAC | A5 PLUS | 2023- | 1.5T |
| JAC | iC5 | 2019- | Vettura Elettrika |
| JAC | iEVA50 | 2017- | Vettura Elettrika |
| JAC | IEVS4 | 2018- | Vettura Elettrika |
| JAC | Jiayue A5 | 2019- | 1.5T |
| JAC | Jiayue X4 | 2020- | 1.5T |
| JAC | Jiayue X7 | 2019- | 1.5T |
| JAC | Irfina S4 | 2018- | 1.5T, 1.6L |
| JAC | Irfina S7 | 2017- | 1.5T |
| Jetour | X70 Coupe | 2019- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X70 PLUS | 2020- | 1.5T, 1.6T, 2.0T |
| Jetour | X70 | 2018- | 1.5T, 2.0T |
| Jetour | X70M | 2019- | 1.5T (240T) |
| Jetour | X70S EV | 2019- | Vettura Elettrika |
| Jetour | X70S | 2018- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X70S | 2022- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X90 PLUS | 2021- | 1.5T, 1.6T, 2.0T |
| Jetour | X90 Zilong | 2021- | 2.0T (390TGDI) |
| Jetour | X90 | 2018- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | X95 | 2019- | 1.5T, 1.6T |
| Jetour | Dasheng | 2022- | 1.6T |
| Kaiyi | Xuandu | 2021- | 1.5T |
| Qabża | T03 | 2019- | Vettura Elettrika |
| Riħ tal-art | Rongyao | 2019- | 1.5T |
| Chery | Arrizo 5 PLUS | 2020- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Arrizo 5 (M1AFL2) | 2018- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Arrizo 5e (M1AEV) | 2016- | Vettura Elettrika |
| Chery | Arrizo e | 2019- | Vettura Elettrika |
| Chery | Arrizo GX (M1D) | 2018- | 1.5L, 1.5T |
| Chery | Emgrand | 2022- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 5x (T17) | 2017- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 5x (T19) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 7 PLUS | 2021- | 1.5T, 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 7 PLUS | 2022- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 7 (T15) | 2016- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 7 (T15FL2) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 7 (T1E) | 2019- | 1.6T (290T) |
| Chery | Tiggo 7i (T15FL2) | 2018- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 8 PLUS (T1D) | 2020- | 1.5T (230T), 1.6T (290T), 2.0T (390TGDI) |
| Chery | Tiggo 8 PRO (T1D) | 2021- | 1.6T (290T), 2.0T (390T) |
| Chery | Tiggo 8 (T18) | 2016- | 1.5T |
| Chery | Tiggo 8 (T1A) | 2018- | 1.5T, 1.6T, 2.0T (390T) |
| Chery | Explorer 06 Edizzjoni Urbana | 2023- | 1.6T |
| Chery | Explorer 06 Edizzjoni Selvaġġa | 2023- | 1.6T |
| Seres | E40X | 2020- | Vettura Elettrika |
| Seres | E50A | 2020- | Vettura Elettrika |
| Seres | X4 | 2020- | 1.5T |
| Seres | X7 | 2020- | 1.5T |
| Seres | X8 PLUS | 2022- | 1.5T |
| Seres | X8 | 2020- | 1.5TGDI (300T) |
| Seres | Air Run/E50A | 2022- | Vettura Elettrika |
| Seres | Seres A5 | 2020- | 1.5T |
| Seres | Seres曜 | 2021- | 1.5T |
| Exeed | TX | 2018- | 1.6T |
| Exeed | TXL/Lingyun | 2018- | 1.6T, 1.6T (300T), 2.0T (400T) |
| Exeed | Lingyun S | 2021- | 1.6T (300T), 2.0T (400T) |
| Exeed | Lingyun | 2020- | 1.6T (290T), 2.0T (390T), 2.0T (400 |
| Changan | CS75 PLUS (It-Tieni Ġenerazzjoni) (CS75 PLUS | 2021- | 1.5T |
| Changan | E-Pro | 2019- | Vettura Elettrika |
FAQ
Q: X'nista 'nixtri mingħandek?
A: pads tal-brejkijiet, żraben tal-brejkijiet, shim tal-kuxxinett tal-brejkijiet, kits tat-tiswija tal-brejkijiet, sensur tal-ilbies tal-brejkijiet, pads tal-brejkijiet tat-trakkijiet, inforra tal-brejkijiet
Q: X'inhuma t-termini tal-ħlas?
A:T/T30% bħala depożitu 70% qabel il-kunsinna. LC. Unjoni tal-Punent. PayPal. karta tal-kreditu.
Q: Kif tippreċedi l-ordni jekk għandi logo biex nipprintja u nkolli l-kaxxa tal-kulur?
A: L-ewwel tista 'tibgħat it-tpinġijiet tiegħek jew nistgħu niġbduhom għalik u nipprovdu stampi ta' kaxxi tal-kulur għalik minn fejn tagħżel; wara li t-tpinġijiet jiġu kkonfermati, l-ewwel nipproduċu kampjuni tal-kaxxa għalik biex tiċċekkja. Il-produzzjoni tal-massa se titwettaq wara l-konferma finali.
sama@bestxn.comWhatsApp:+86 13793450010 Wechat:+86 15315875850
Skennja biex tikkuntattjani permezz ta' Whatsapp Skennja biex tikkuntattjani permezz ta' WeChat
It-tags Popolari: m31t6gn3502080 gdb8183 brake pads għal changan cs75 plus chery tiggo 7 8 plus pro jetour x70 x90 jac, Ċina m31t6gn3502080 gdb8183 brake pads għal changan cs75 plus chery tiggo {1} plus jetour x90} x70 pro {1} manifatturi, fornituri, fabbrika







